Za nami pierwszy dzień zmagań pięcioboistów na Olimpiadzie w Rio. W dniu dzisiejszym zakończyły się turnieje szermiercze w rundzie zasadniczej. Wielkie gratulację dla Oktawii Nowackiej, który zajęła w tej konkurencji pierwsze miejsce, zdobywając łącznie 262 punktów dzięki 27 wygranym pojedynkom i 8 przegranym. Tuż za nią z liczbą 244 punktów znajduje się Niemka Schoneborn Lena. Druga reprezentantka Polski – Anna Maliszewska zajęła 22 pozycję (196punktów, 16/19 W/D). W klasyfikacji mężczyzn nasz reprezentant Staśkiewicz Szymon obejmuje 4 pozycje (226 punktów, 21/14 W/D).
Lp. | Imię | Narodowość | SZERMIERKA | ||
Punkty | Zwycięstwa | Przegrane | |||
1 | NOWACKA OKTAWIA | ![]() |
262 | 27 | 8 |
2 | SCHONEBORN LENA | ![]() |
244 | 24 | 11 |
3 | MCCANN MELANIE | ![]() |
238 | 23 | 12 |
… | … | … | … | … | … |
22 | MALISZEWSKA ANNA | ![]() |
196 | 16 | 19 |
Lp. | Imię | Narodowość | SZERMIERKA | ||
Punkty | Zwycięstwa | Przegrane | |||
1 | LESUN ALEKSANDER | ![]() |
268 | 28 | 7 |
2 | DOGUE PATRICK | ![]() |
238 | 23 | 12 |
3 | EL GEZIRY OMAR | ![]() |
238 | 23 | 12 |
4 | STASKIEWICZ SZYMON | ![]() |
226 | 21 | 14 |
Szczegółowe wyniki można znaleźć pod adresem http://www.uipmworld.org/event/olympic-games.
Transmisje online znajdziemy na stronie Telewizji Polskiej : http://sport.tvp.pl/rio/24035186/piecioboj-nowoczesny.