Dnia 8 czerwca 2024 roku w Gdyni odbyły się Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików w Pięcioboju Nowoczesnym U12, zatytułowane "Od Dwuboju do Pięcioboju". W zawodach wzięło udział 146 młodych sportowców reprezentujących 10 klubów z różnych miast. Były to:
- Toruński MKS CHAMPIONS
- KS "Orzeł" Elbląg
- Orlik Elbląg
- UKS Dwójka Tczew
- AMS GDYNIA
- UKS ÓSEMKA Starogard Gdański
- GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ
- UKS CZWÓRKA Nakło
- MUKS ,,Kosakowo"
- UKS,,Gromik" Gdynia
Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: pływaniu na dystansie 50 metrów stylem dowolnym oraz biegu na 600 metrów. Zawody odbyły się na obiektach pływalni Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz na stadionie lekkoatletycznym Komendy Portu Wojennego w Gdyni. Serdecznie dziękujemy za udostępnienie obiektów sportowych, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zawodów.
Pięciobój nowoczesny ma swoje korzenie w konkurencjach wojskowych, co dodaje szczególnej symboliki odbyciu się tych zawodów właśnie na terenach wojskowych. Wspieranie tej tradycji sportowej jest dla nas niezwykle ważne.
Podziękowania kierujemy również do rodziców i trenerów za ich wsparcie i zaangażowanie. Frekwencja dopisała, a młodzi zawodnicy walczyli z pełnym zaangażowaniem o medale, co przyniosło wiele emocji i radości zarówno uczestnikom, jak i kibicom.
Nagrodzono 8 najlepszych chłopców i dziewcząt, a także wyróżniono najlepsze kluby. Gratulujemy wszystkim uczestnikom za ich wysiłek i sportowego ducha.
Wyniki dziewczęta - pobierz
Wyniki chłopców - pobierz.
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | CZAS PŁYWANIA | CZAS BIEGU | WYNIK |
1 | HERING | LENA | UKS Dwójka Tczew | 00:36,70 | 02:04,24 | 03:54,34 |
2 | MAJEWSKA | KONSTANCJA | UKS,,Gromik" Gdynia | 00:38,19 | 02:10,86 | 04:05,43 |
3 | GARSKA | MARIIA | UKS Dwójka Tczew | 00:33,06 | 02:26,78 | 04:05,96 |
4 | PASZEK | MAGDALENA | UKS Dwójka Tczew | 00:36,40 | 02:17,55 | 04:06,75 |
5 | MAJKA | POLA | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:34,85 | 02:22,83 | 04:07,38 |
6 | CZAJKOWSKA | ZOFIA | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:39,20 | 02:09,87 | 04:07,47 |
7 | KADELA | OLIWIA | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:37,20 | 02:16,51 | 04:08,11 |
8 | PASZEK | HANNA | UKS Dwójka Tczew | 00:34,54 | 02:25,72 | 04:09,34 |
MIEJSCE | NAZWISKO | IMIĘ | KLUB | CZAS PŁYWANIA | CZAS BIEGU | WYNIK |
1 | POMIANOWSKI | BARTOSZ | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:33,00 | 02:01,43 | 03:40,43 |
2 | WOŹNIAK | KRZYSZTOF | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:34,91 | 02:01,75 | 03:46,48 |
3 | SMARZ | ALEKSANDER | GKP "ORKA" GRUDZIĄDZ | 00:35,76 | 02:02,48 | 03:49,76 |
4 | LITAWA | FRANCISZEK | UKS Dwójka Tczew | 00:38,18 | 02:02,56 | 03:57,10 |
5 | BAJERSKI | ALEX | UKS CZWÓRKA Nakło | 00:40,18 | 01:57,94 | 03:58,48 |
6 | SAWICKI | WIKTOR | UKS,,Gromik" Gdynia | 00:38,82 | 02:04,47 | 04:00,93 |
7 | BANUCHA | PATRYK | UKS Dwójka Tczew | 00:37,14 | 02:10,10 | 04:01,52 |
8 | HEJENKOWSKI | JAN | UKS ÓSEMKA Starogard Gd. | 00:35,62 | 02:16,43 | 04:03,29 |
Do zobaczenia na kolejnych zawodach!